
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 比亚迪F3 | 1.8L旗舰型 | 9.58万 | 9.58万 | 05-09 | 大连龙威 | ||
| 荣威750 | 荣威750D | 19.28万 | 19.28万 | 05-09 | 大连吉鑫 | ||
| 凯旋 | 2.0L 手自 | 20.88万 | 20.88万 | 05-09 | 大连汽贸集 | ||
| 奔腾 | 2.0 MT豪华 | 13.98万 | 13.98万 | 05-09 | 辽宁惠华大 | ||
| Mazda6轿 | 2.3L 5AT | 23.98万 | 21.98万 | 05-09 | 大连百利加 | ||
| 远舰 | 2.0 GLS M/ | 14.58万 | 14.58万 | 05-09 | 大连起亚宝 | ||
| 羚羊 | 新羚羊标准 | 4.68万 | 4.68万 | 05-09 | 大连东升铃 | ||
| 奔驰E级 | E 200K | 47.80万 | 47.80万 | 05-06 | 大连利星 | ||
| 奥德赛 | 06款 EXI标 | 24.68万 | 24.68万 | 03-03 | 大连易车热 | ||
| 凯美瑞 | 200G 豪华 | 21.98万 | 21.98万 | 01-30 | 广汽中升虹 | ||
| 凯美瑞 | 200G 豪华 | 21.98万 | 21.98万 | 01-30 | 天巳广丰 | ||
| 蒙迪欧 | 06款 2.0 | 16.98万 | 16.98万 | 01-30 | 大连六和 | ||
| 迈腾 | 1.8T 标准 | 19.98万 | 19.98万 | 01-30 | 大连汽贸集 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 现代新酷 | 2.7L AT | 20万 | 20万 | 05-09 | 大连南星 | ||
| 三菱帕杰 | 3.8 V6 GLS | 54.80万 | 54.80万 | 05-09 | 大连保税区 | ||
| 丰田陆地 | 4700 | 118万 | 118万 | 05-09 | 大连永佳汽 | ||
| 奔驰SL级 | SL450(标 | 114万 | 114万 | 05-09 | 大连中汽鑫 | ||
| 奔驰S级 | S300 | 101万 | 101万 | 05-09 | 大连利星 | ||
| C30 | 2.4i | 36.80万 | 36.80万 | 05-09 | 大连中汽运 | ||
| 欧宝雅特 | GTC 全景风 | 27.80万 | 27.80万 | 05-09 | 大连驰敖汽 | ||
| 奥迪Q7 | 4.2 FSI qu | 110万 | 110万 | 05-09 | 大连溪亚国 | ||
| 大众辉腾 | 6.0 W12(4 | 166万 | 166万 | 05-09 | 大昌合众汽 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 05-09 | 大连百利加 | ||
| 铃木吉姆 | 硬顶3门手 | 13.98万 | 13.98万 | 05-09 | 大连东升铃 | ||
| 丰田考斯 | 17座 汽油 | 130万 | 122万 | 05-09 | 大连鸿顺国 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 03-04 | 大连易车热 |


| 08/04/28--08/05/05 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 凯美瑞 | 158 | |
| 2 | 比亚迪F3 | 157 | |
| 3 | 福克斯 | 153 | |
| 4 | 卡罗拉 | 141 | |
| 5 | 奔腾 | 106 | |
| 6 | Mazda 6 | 103 | |
| 7 | CIVIC(思域) | 90 | |
| 8 | 乐风 | 83 | |
| 9 | 赛拉图 | 76 | |
| 10 | 迈腾 | 74 | |




