





| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 帕萨特领 | 1.8T自动豪 | 20.30万 | 20.30万 | 05-09 | 上海永恒汽 | ||
| 标致307 | 新307 1.6L | 10.28万 | 10.28万 | 05-09 | 众景汽销 | ||
| 荣威750 | 荣威限量版 | 18.40万 | 18.40万 | 05-09 | 航凯汽销 | ||
| 宝马3系 | 320i 手动 | 27.40万 | 27.40万 | 05-09 | 上海东速汽 | ||
| 别克GL8 | 06款2.5L舒 | 19.30万 | 19.30万 | 05-09 | 上海通润汽 | ||
| 皇冠 | 3.0L Royal | 34.08万 | 34.07万 | 05-09 | 上海通润汽 | ||
| 奥迪A6L | 2.4舒适型 | 45.08万 | 45.08万 | 05-09 | 上海通润汽 | ||
| 乐风 | 1.4SL AT | 6.85万 | 6.85万 | 05-09 | 上海东州汽 | ||
| 本田CR-V | 新CR-V2.0 | 19.78万 | 19.78万 | 05-09 | 上海翰杰汽 | ||
| 利亚纳 | VVT CH7161 | 10.11万 | 10.11万 | 05-09 | 上海翰杰汽 | ||
| 凯越 | 三厢 1.6LE | 12.78万 | 10.48万 | 05-09 | 都盛汽车 | ||
| 林荫大道 | 2.8L 精英 | 36.88万 | 36.88万 | 05-09 | 永达别克4S | ||
| 凯美瑞 | 2.4V 自动 | 26.98万 | 26.98万 | 05-09 | 上海和展4S |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 现代新胜 | 2.7L豪华型 | 28.70万 | 28.70万 | 05-09 | 航凯汽销 | ||
| 雷克萨斯 | ES350 豪华 | 48.70万 | 48.70万 | 05-09 | 上海东速汽 | ||
| 奥迪Q7 | 3.6 FSI Qu | 85.68万 | 85.69万 | 05-09 | 众景汽销 | ||
| 宝马X5 | 3.0si | 89万 | 89万 | 05-09 | 上海通润汽 | ||
| 丰田普瑞 | GSR50L-GFT | 45.58万 | 45.58万 | 05-09 | 上海通润汽 | ||
| 大众甲壳 | 新甲壳虫2. | 21.90万 | 21.90万 | 05-09 | 上海通润汽 | ||
| 雷克萨斯 | ES350 | 45.20万 | 45.20万 | 05-09 | 上海东州汽 | ||
| 丰田汉兰 | 运动版 | 40.98万 | 40.98万 | 05-09 | 上海和展4S | ||
| 宝马7系 | 730li | 93.80万 | 93.80万 | 05-09 | 紫光汽车 | ||
| 奔驰GL级 | GL350 | 92万 | 92万 | 05-09 | 上海翰杰汽 | ||
| 路虎揽胜 | 4.4L V8 | 126万 | 126万 | 05-09 | 上海翰杰汽 | ||
| 奥迪Q7 | 3.6(美规07 | 78万 | 78万 | 05-09 | 上海启润实 | ||
| 奔驰S级 | S 63 AMG | 278万 | 278万 | 05-09 | 上海达安 |

